<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Tríptico da Vinci</title>
	<atom:link href="http://www.triptico-davinci.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triptico-davinci.com</link>
	<description>Geometría del Renacimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2013 12:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Tríptico da Vinci 2012 </copyright>
	<managingEditor>wmst@tike10.com (Tríptico da Vinci)</managingEditor>
	<webMaster>wmst@tike10.com (Tríptico da Vinci)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.triptico-davinci.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Tríptico da Vinci</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Geometría del Renacimiento</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Tríptico da Vinci</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tríptico da Vinci</itunes:name>
		<itunes:email>wmst@tike10.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.triptico-davinci.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>EL PATRÓN UNIVERSAL</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/el-patron-universal</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/el-patron-universal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eladio de la Concha. Comentarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Creo que se puede afirmar que en sus estudios científicos Leonardo buscaba un patrón universal común y que considero que existe y que incluso ha sido conocido por la humanidad a lo largo de los siglos. La naturaleza se desarrolla mediante unas normas inmutables e idénticas con una constante geométrica que es la tendencia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/el-patron-universal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL Método Leonardo. El esqueleto Áureo</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/el-metodo-leonardo-el-esqueleto-aureo</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/el-metodo-leonardo-el-esqueleto-aureo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/el-metodo-leonardo-el-esqueleto-aureo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GEOMETRÍA OCULTA EN LAS OBRAS DE LEONARDO</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/la-geometria-oculta-en-las-obras-de-leonardo</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/la-geometria-oculta-en-las-obras-de-leonardo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eladio de la Concha. Comentarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[“Nadie lea mis obras que no sea matemático”, esta aseveración la efectúa Leonardo da Vinci en su “Tratado de la Pintura”. Llamaría poderosamente la atención  que un artista incluyera esta condición al explicar algo tan libre como el arte pictórico en el que a través de los siglos ha podido expresarse desde lo abstracto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/la-geometria-oculta-en-las-obras-de-leonardo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL MODULADOR VITRUBIANO</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/el-modulador-vitrubiano</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/el-modulador-vitrubiano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre de Vitrubio]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[El día 15 de marzo de 2012 entro en la página del arquitecto Carlos Sánchez-Montaña, denominada El Tablero de Piedra y me encuentro con un artículo fechado el 22 de diciembre de 2010 denominado El Modulador Vitrubiano que textualmente dice; “ El origen del término “Modulador” proviene de un sistema de medidas detallado por Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/el-modulador-vitrubiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo, el genio obsesionado por la mágica proporción áurea</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/magica-proporcion-aurea</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/magica-proporcion-aurea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo da Vinci tardó dos años en pintar «La última cena», una de las obras cumbre de la historia del arte. Puso de los nervios a los dominicos del monasterio de Santa María delle Grazie, en Milán, y al todopoderoso Ludovico Sforza, el que le ordenó el trabajo. De 1495 a 1497 Leonardo trabajó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/magica-proporcion-aurea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/plantilla</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/plantilla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyección PHI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La plantilla que se muestra es la que hemos escogido como básica para nuestro trabajo, ya que aunque cualquier otra con las proporciones áureas también nos serviría por razones obvias al contener siempre idéntica proporción, la utilizada además tiene un entramado muy interesante y que consideramos ha sido utilizado en las obras pictóricas de Leonardo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/plantilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tríptico, familia de la Concha</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/triptico-familia-de-la-concha</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/triptico-familia-de-la-concha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyección PHI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro está realizado conforme a los parámetros de la denominada Geometría Divina, siendo destacable la continua aparición de la Divina Proporción o Proporción Áurea en todas las medidas de la obra. Es enormemente llamativo que muchas de la líneas del trazado geométrico pasan por los OJOS de los personajes. Leonardo daba una importancia crucial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/triptico-familia-de-la-concha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dama del Armiño</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/proyeccion-phi-sobre-la-dama-del-armino</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/proyeccion-phi-sobre-la-dama-del-armino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyección PHI]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión colocamos la plantilla de modo que el rectángulo áureo principal esté de forma vertical. Al estar el rostro ladeado el total de la cara se plantea con un doble phi entremezclado, tal como se verá en el retrato de Ginevra de Benci, sin embargo en este cuadro para mejor y más fácil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/proyeccion-phi-sobre-la-dama-del-armino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boceto &#8220;cara de hombre frontal&#8221; por Leonardo</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/bf</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/bf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyección PHI]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[En este dibujo aparecen claramente señalados unos trazos geométricos que podemos identificar con los de la plantilla principal y marcamos algunos de ellos, en estos bocetos hechos “a mano”, las proporciones y medidas no son exactas pero sirven para darnos cuentas del uso de esas referencias que en las pinturas se realizan milimétricamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombre de Vitrubio</title>
		<link>http://www.triptico-davinci.com/hombre-de-vitrubio-2</link>
		<comments>http://www.triptico-davinci.com/hombre-de-vitrubio-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyección PHI]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre de Vitrubio]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triptico-davinci.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Todo el cuerpo del Hombre de Vitrubio, como es sabido, se corresponde a las proporciones áureas. En este caso, nos centramos en el rostro y aplicamos la plantilla, con el encaje correspondiente a las horizontales marcadas en el dibujo original con las de la plantilla y el resto de geometría de la misma coincidiendo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triptico-davinci.com/hombre-de-vitrubio-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
